Tarifs de location 2025
Tarifs à la semaine demandez une réservation ou un renseignement, pour un tarif week-end et séjours de moins d’une semaine, nous consulter
Tarif à la semaine du samedi au samedi | Roséa 1 Roséa 2 Roséa 3 | Roséa 4 | Calade de Raveyron du dimanche au dimanche |
|
---|---|---|---|---|
Janvier, février, mars | 700 | 500 | Janvier, février, mars | 700 |
Avril | 700 | 500 | Avril | 700 |
Mai | 700 | 500 | Mai | 700 |
Juin | 700 | 500 | Juin | 700 |
28 juin au 5 juillet | 800 | 600 | 29 juin au 6 juillet | 800 |
5 au 12 juillet | 1000 | 700 | 6 au 13 juillet | 900 |
12 au 19 juillet | 1200 | 700 | 13 au 20 juillet | 1000 |
19 au 26 juillet | 1300 | 700 | 20 au 27 juillet | 1100 |
26 juillet au 23 aout | 1400 | 800 | 27 juillet au 24 aout | 1200 |
23 au 30 aout | 1100 | 700 | 24 au 31 aout | 1000 |
septembre | 700 | 500 | septembre | 700 |
octobre | 700 | 500 | octobre | 700 |
Novembre, décembre | 700 | 500 | Novembre, décembre | 700 |
Tarifs à la semaine demandez une réservation ou un renseignement,
- Taxe de séjour par personne et par nuit : 1,43 €
- La caution à verser à l’arrivée est de 500€
- Ménage de fin de séjour : 70 €
En cas d’annulation : acompte remboursé uniquement si le gîte est reloué au même tarif
En cas d’annulation 30 jours avant la date d’arrivée : solde est dû en totalité
En cas d’annulation pour raison sanitaire : acompte intégralement remboursé et annulation sans frais